期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2022109 | 865 | 088 | 16 | 8 | 2:1 | 0:3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 22 | 4 | 13 | 5 | 6 | 8 | 65 | 15 | 16 | 30 | 6 | 10 | 23 | 2 | 4 | 8 | 5 |
2022110 | 040 | 666 | 18 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 23 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 66 | 16 | 17 | 31 | 7 | 11 | 24 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2022111 | 334 | 339 | 15 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 15 | 1 | 8 | 2 | 67 | 17 | 18 | 32 | 8 | 12 | 25 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2022112 | 245 | 693 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 26 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 | 9 | 3 | 9 | 18 | 19 | 33 | 3 | 13 | 26 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2022113 | 299 | 138 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 5 | 27 | 5 | 11 | 7 | 3 | 8 | 17 | 3 | 10 | 4 | 1 | 19 | 20 | 34 | 1 | 14 | 27 | 3 | 8 | 8 | 2 |
2022114 | 623 | 658 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 28 | 6 | 12 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 20 | 21 | 35 | 2 | 15 | 28 | 4 | 9 | 8 | 3 |
2022115 | 928 | 581 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 7 | 29 | 7 | 13 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 21 | 1 | 36 | 3 | 16 | 29 | 5 | 10 | 1 | 4 |
2022116 | 812 | 969 | 24 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 15 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 22 | 1 | 37 | 4 | 17 | 30 | 6 | 11 | 2 | 9 |
2022117 | 281 | 748 | 19 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 23 | 2 | 38 | 5 | 18 | 31 | 7 | 12 | 8 | 1 |
2022118 | 260 | 246 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 24 | 3 | 39 | 6 | 19 | 32 | 6 | 13 | 1 | 2 |
2022119 | 320 | 888 | 24 | 0 | 3:0 | 0:3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 18 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 17 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 7 | 25 | 4 | 40 | 7 | 20 | 33 | 1 | 14 | 8 | 3 |
2022120 | 509 | 316 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 8 | 26 | 5 | 41 | 8 | 21 | 34 | 6 | 15 | 1 | 4 |
2022121 | 765 | 637 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | 2 | 9 | 27 | 6 | 42 | 9 | 22 | 35 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2022122 | 592 | 218 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 | 3 | 10 | 28 | 7 | 43 | 10 | 23 | 36 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2022123 | 590 | 930 | 12 | 9 | 1:2 | 2:1 | 4 | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7 | 20 | 4 | 11 | 0 | 8 | 44 | 11 | 24 | 37 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2022124 | 901 | 324 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 5 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 23 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 21 | 5 | 12 | 1 | 9 | 45 | 12 | 4 | 38 | 4 | 3 | 2 | 8 |
2022125 | 090 | 757 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 22 | 6 | 13 | 2 | 10 | 46 | 13 | 1 | 39 | 5 | 7 | 3 | 9 |
2022126 | 554 | 690 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 17 | 13 | 4 | 2 | 25 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 23 | 7 | 9 | 0 | 11 | 47 | 14 | 2 | 40 | 6 | 1 | 4 | 10 |
2022127 | 256 | 671 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 26 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 48 | 15 | 3 | 41 | 7 | 2 | 5 | 11 |
2022128 | 156 | 825 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 3 | 6 | 19 | 15 | 6 | 4 | 27 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 20 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 49 | 16 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 12 |
2022129 | 395 | 108 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 4 | 6 | 20 | 1 | 7 | 5 | 28 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 50 | 17 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 13 |
2022130 | 462 | 679 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 5 | 6 | 21 | 1 | 8 | 6 | 29 | 15 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 51 | 18 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 |
2022131 | 865 | 365 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 6 | 6 | 22 | 2 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 52 | 19 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 |
2022132 | 572 | 593 | 17 | 6 | 2:1 | 3:0 | 7 | 6 | 23 | 3 | 10 | 1 | 31 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 | 5 | 53 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 |
2022133 | 920 | 586 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 8 | 6 | 24 | 4 | 11 | 2 | 32 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 54 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 |
2022134 | 953 | 504 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 9 | 6 | 25 | 5 | 12 | 3 | 33 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 0 | 12 | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 55 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2022135 | 167 | 618 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 10 | 6 | 26 | 6 | 13 | 4 | 34 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 56 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 |
2022136 | 562 | 481 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 11 | 6 | 27 | 7 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 18 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 57 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 |
2022137 | 441 | 891 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 12 | 6 | 28 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 19 | 12 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 58 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 7 |
2022138 | 943 | 375 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 13 | 6 | 29 | 9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 20 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 59 | 6 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 8 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 13 | 4 | 29 | 15 | 18 | 8 | 34 | 16 | 13 | 13 | 10 | 29 | 20 | 17 | 17 | 23 | 20 | 17 | 14 | 23 | 13 | 67 | 28 | 21 | 59 | 19 | 24 | 41 | 12 | 15 | 6 | 13 | ||||||
平均遗漏 | 3 | 0 | 14 | 10 | 12 | 4 | 18 | 5 | 3 | 9 | 6 | 16 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | 8 | 59 | 11 | 12 | 12 | 5 | 10 | 2 | 7 | ||||||
出现次数 | 6![]() | 24![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 8![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 8![]() | 3![]() | ||||||
最大遗漏 | 74 | 6 | 69 | 66 | 62 | 59 | 64 | 59 | 84 | 51 | 78 | 69 | 50 | 79 | 67 | 54 | 81 | 56 | 56 | 59 | 68 | 65 | 82 | 58 | 94 | 76 | 55 | 100 | 57 | 78 | 85 | 84 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 1997![]() | 5215![]() | 735![]() | 724![]() | 693![]() | 742![]() | 718![]() | 716![]() | 718![]() | 752![]() | 659![]() | 755![]() | 710![]() | 718![]() | 777![]() | 712![]() | 699![]() | 699![]() | 753![]() | 677![]() | 746![]() | 721![]() | 694![]() | 766![]() | 778![]() | 702![]() | 723![]() | 676![]() | 723![]() | 713![]() | 737![]() | 700![]() |