期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2022109 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 | 15 | 0:3:2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 125 | 2196 | 68 | 3 | 4 | 3 | 18 | 228 | 1 | 2 | 2 | 15 | 84 | 2196 | 55 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2022110 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2:0:3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 126 | 2197 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 | 229 | 2 | 3 | 1 | 3 | 85 | 2197 | 47 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 13 | 4 | 1 | 1 |
2022111 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2:2:1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 127 | 2198 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 230 | 3 | 1 | 2 | 1 | 86 | 2198 | 40 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 4 | 2 | 1 |
2022112 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 128 | 2199 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 231 | 4 | 1 | 3 | 3 | 87 | 2199 | 49 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 10 | 4 | 1 | 1 |
2022113 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4:1:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2200 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 232 | 0 | 2 | 4 | 1 | 88 | 2200 | 18 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2022114 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2:2:1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2201 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 233 | 1 | 1 | 5 | 2 | 89 | 2201 | 36 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 11 | 5 | 1 | 1 |
2022115 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2202 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 234 | 2 | 1 | 6 | 3 | 90 | 2202 | 40 | 4:1 | 2:3 | 1:4:0 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2022116 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1:3:1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2203 | 6 | 3 | 2 | 3 | 25 | 235 | 3 | 1 | 7 | 4 | 91 | 2203 | 40 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2022117 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2204 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 | 236 | 4 | 1 | 8 | 3 | 92 | 2204 | 46 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 3 | 1 | 2 |
2022118 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3:1:1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2205 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 237 | 5 | 1 | 9 | 1 | 93 | 2205 | 32 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 14 | 5 | 2 | 1 |
2022119 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2206 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 | 238 | 6 | 1 | 10 | 3 | 94 | 2206 | 51 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
2022120 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:2:2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2207 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 239 | 7 | 2 | 2 | 1 | 95 | 2207 | 52 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 2 | 1 | 2 |
2022121 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2208 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30 | 240 | 8 | 3 | 1 | 3 | 96 | 2208 | 58 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
2022122 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2:0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2209 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31 | 241 | 0 | 4 | 2 | 1 | 97 | 2209 | 28 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 8 | 3 | 1 | 1 |
2022123 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0:4:1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2210 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 242 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 | 2210 | 48 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 9 | 4 | 2 | 2 |
2022124 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2:1:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2211 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 99 | 2211 | 39 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 11 | 5 | 1 | 1 |
2022125 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2212 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 244 | 3 | 2 | 2 | 4 | 100 | 2212 | 44 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2022126 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2:1:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2213 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 245 | 4 | 3 | 2 | 5 | 101 | 2213 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
2022127 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 15 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2214 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 246 | 5 | 4 | 1 | 3 | 102 | 2214 | 52 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 5 | 2 | 2 |
2022128 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3:1:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2215 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 247 | 6 | 1 | 2 | 1 | 103 | 2215 | 25 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 11 | 5 | 2 | 1 |
2022129 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2:1:2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2216 | 12 | 1 | 4 | 13 | 6 | 248 | 7 | 1 | 2 | 2 | 104 | 2216 | 40 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 10 | 5 | 2 | 2 |
2022130 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2:1:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2217 | 13 | 1 | 5 | 14 | 7 | 249 | 8 | 2 | 2 | 3 | 105 | 2217 | 39 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 9 | 4 | 2 | 2 |
2022131 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 14 | 15 | 2:0:3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2218 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 250 | 9 | 3 | 1 | 3 | 106 | 2218 | 48 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 12 | 4 | 3 | 2 |
2022132 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2:1:2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 19 | 2219 | 1 | 1 | 7 | 16 | 9 | 251 | 10 | 4 | 2 | 1 | 107 | 2219 | 41 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 14 | 6 | 2 | 1 |
2022133 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 14 | 1 | 1:2:2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2220 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 252 | 11 | 5 | 2 | 2 | 108 | 2220 | 45 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 10 | 5 | 1 | 1 |
2022134 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2 | 2:2:1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 21 | 2221 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 253 | 12 | 1 | 1 | 3 | 109 | 2221 | 36 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 5 | 3 | 1 |
2022135 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3:1:1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 2222 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 254 | 13 | 1 | 2 | 4 | 110 | 2222 | 30 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 10 | 5 | 3 | 1 |
2022136 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 14 | 4 | 3:0:2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2223 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 255 | 14 | 1 | 2 | 5 | 111 | 2223 | 36 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 12 | 4 | 1 | 1 |
2022137 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2:2:1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 2224 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 256 | 15 | 1 | 1 | 6 | 112 | 2224 | 30 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 4 | 2 | 2 |
2022138 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2:3:0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 25 | 2225 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 257 | 0 | 1 | 2 | 7 | 113 | 2225 | 31 | 3:2 | 1:4 | 0:3:2 | 8 | 3 | 2 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 9 | 6 | 15 | 5 | 6 | 14 | 128 | 2225 | 68 | 5 | 7 | 21 | 31 | 257 | 15 | 5 | 10 | 15 | 113 | 2225 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 76 | 2225 | 18 | 1 | 2 | 5 | 23 | 257 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113 | 2225 | |||||||||
出现次数 | 8![]() | 12![]() | 7![]() | 17![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 12![]() | 8![]() | 12![]() | 8![]() | 14![]() | 9![]() | 3![]() | 8![]() | 13![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 12![]() | 9![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 10![]() | 10![]() | 7![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 49 | 20 | 14 | 30 | 140 | 2196 | 68 | 14 | 13 | 30 | 179 | 1620 | 59 | 16 | 15 | 41 | 260 | 2196 | |||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 50 | 2195 | 12 | 1 | 1 | 5 | 74 | 731 | 10 | 1 | 1 | 6 | 65 | 2195 | |||||||||
出现次数 | 733![]() | 761![]() | 690![]() | 742![]() | 754![]() | 730![]() | 722![]() | 710![]() | 777![]() | 759![]() | 711![]() | 710![]() | 728![]() | 709![]() | 744![]() | 180![]() | 760![]() | 890![]() | 324![]() | 42![]() | 0![]() | 159![]() | 771![]() | 903![]() | 333![]() | 28![]() | 2![]() | 188![]() | 785![]() | 884![]() | 307![]() | 32![]() | 0![]() |