期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
2022109 | 9 | 10 | 11 | 16 | 20 | 66 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 3 | 7 | 20 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 2 |
2022110 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 21 | 8 | 19 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 0 | 1 |
2022111 | 3 | 9 | 11 | 15 | 16 | 54 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 12 | 3 | 6 | 15 | 16 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 2 | 1 |
2022112 | 1 | 11 | 12 | 21 | 22 | 67 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 21 | 22 | 21 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 |
2022113 | 8 | 13 | 14 | 17 | 21 | 73 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2 | 17 | 7 | 11 | 4 | 21 | 1 | 13 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2022114 | 5 | 12 | 19 | 20 | 22 | 78 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19 | 20 | 1 | 22 | 17 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 |
2022115 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 43 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:0:2 | 0 | 1 |
2022116 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 44 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2022117 | 6 | 12 | 19 | 20 | 22 | 79 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 4 | 22 | 16 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2022118 | 2 | 5 | 16 | 21 | 22 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 20 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2022119 | 1 | 13 | 15 | 18 | 19 | 66 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 13 | 6 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 0 | 1 |
2022120 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | 47 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 0 |
2022121 | 2 | 6 | 13 | 14 | 18 | 53 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 13 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 0 | 1 |
2022122 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 13 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 2 | 1 |
2022123 | 6 | 7 | 9 | 14 | 17 | 53 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 14 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 1 |
2022124 | 2 | 12 | 13 | 14 | 18 | 59 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 1 | 18 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | 5 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 1 | 2 |
2022125 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 46 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 7 | 7 | 18 | 6 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 1 | 0 |
2022126 | 1 | 15 | 16 | 20 | 22 | 74 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 22 | 21 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 1 |
2022127 | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 45 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 18 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 0 |
2022128 | 5 | 10 | 13 | 15 | 22 | 65 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 17 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 0 |
2022129 | 3 | 13 | 14 | 16 | 18 | 64 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 18 | 2 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 1 |
2022130 | 6 | 8 | 14 | 18 | 20 | 66 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 20 | 12 | 2 | 14 | 3 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 2 | 0 |
2022131 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 20 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 3 |
2022132 | 4 | 9 | 19 | 21 | 22 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 19 | 2 | 21 | 22 | 18 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 2 | 1 |
2022133 | 1 | 3 | 12 | 14 | 22 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 21 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 0 |
2022134 | 8 | 10 | 16 | 17 | 19 | 70 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 0 | 1 |
2022135 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22 | 20 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 0 |
2022136 | 5 | 11 | 14 | 15 | 18 | 63 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 1 |
2022137 | 4 | 7 | 10 | 11 | 19 | 51 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 1 | 1 |
2022138 | 1 | 5 | 7 | 15 | 19 | 47 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 19 | 8 | 6 | 3 | 18 | 4 | 2:3 | 5:0 | 1:3:1 | 2 | 0 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 22 | 16 | 6 | 7 | 18 | 13 | 12 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | |||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
出现次数 | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 10![]() | 5![]() | 6![]() | 9![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 33 | 30 | 29 | 27 | 21 | 29 | 21 | 30 | 30 | 28 | 21 | 21 | 32 | 30 | 21 | 22 | 25 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 493![]() | 510![]() | 523![]() | 490![]() | 525![]() | 516![]() | 501![]() | 520![]() | 528![]() | 499![]() | 498![]() | 505![]() | 488![]() | 483![]() | 439![]() | 524![]() | 513![]() | 482![]() | 454![]() | 504![]() | 497![]() | 498![]() |