期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2022109 | 591 | 092 | 1:2 | 1:2 | 16 | 30 | 3 | 12 | 1 | 小大小 | 4 | 8 | 2 | 3 | 偶奇偶 | 8 | 16 | 7 | 1 | 11 |
2022110 | 372 | 893 | 2:1 | 2:1 | 17 | 大大小 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 8 | 偶奇奇 | 12 |
2022111 | 960 | 956 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 奇奇偶 | 9 | 1 | 13 |
2022112 | 782 | 762 | 2:1 | 1:2 | 1 | 大大小 | 6 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 奇偶偶 | 1 | 10 | 2 | 14 |
2022113 | 435 | 653 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 偶奇奇 | 15 |
2022114 | 706 | 997 | 3:0 | 3:0 | 大大大 | 1 | 8 | 17 | 6 | 5 | 9 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 奇奇奇 |
2022115 | 643 | 836 | 2:1 | 1:2 | 1 | 2 | 大小大 | 18 | 7 | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 | 偶奇偶 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 |
2022116 | 789 | 707 | 2:1 | 2:1 | 2 | 3 | 大小大 | 19 | 8 | 7 | 11 | 15 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 奇偶奇 | 3 | 2 |
2022117 | 409 | 457 | 2:1 | 2:1 | 3 | 4 | 1 | 小大大 | 9 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 偶奇奇 | 3 |
2022118 | 918 | 470 | 1:2 | 1:2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 小大小 | 13 | 17 | 11 | 12 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |
2022119 | 603 | 046 | 1:2 | 0:3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 小小大 | 1 | 14 | 18 | 偶偶偶 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 |
2022120 | 471 | 939 | 2:1 | 3:0 | 6 | 7 | 大小大 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 1 | 14 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 奇奇奇 |
2022121 | 632 | 621 | 1:2 | 1:2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 大小小 | 20 | 2 | 偶偶奇 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 |
2022122 | 705 | 357 | 2:1 | 3:0 | 8 | 9 | 2 | 小大大 | 3 | 4 | 1 | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 奇奇奇 |
2022123 | 318 | 154 | 1:2 | 2:1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 小大小 | 2 | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 奇奇偶 | 7 | 6 | 1 |
2022124 | 721 | 224 | 0:3 | 0:3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 小小小 | 偶偶偶 | 3 | 6 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 |
2022125 | 605 | 264 | 1:2 | 0:3 | 11 | 12 | 5 | 3 | 6 | 小大小 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 8 | 3 |
2022126 | 287 | 259 | 2:1 | 2:1 | 12 | 13 | 6 | 小大大 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 10 | 偶奇奇 | 4 |
2022127 | 351 | 117 | 1:2 | 3:0 | 13 | 14 | 7 | 1 | 小小大 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 奇奇奇 |
2022128 | 642 | 843 | 1:2 | 1:2 | 14 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 大小小 | 4 | 3 | 偶偶奇 | 10 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 |
2022129 | 802 | 005 | 1:2 | 1:2 | 15 | 16 | 9 | 3 | 小小大 | 4 | 1 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 11 | 17 | 6 | 13 | 3 | 2 |
2022130 | 163 | 395 | 2:1 | 3:0 | 16 | 17 | 10 | 小大大 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 18 | 7 | 14 | 4 | 奇奇奇 |
2022131 | 821 | 266 | 2:1 | 0:3 | 17 | 18 | 11 | 小大大 | 2 | 6 | 3 | 7 | 偶偶偶 | 2 | 13 | 19 | 8 | 15 | 5 | 1 |
2022132 | 630 | 782 | 2:1 | 1:2 | 18 | 大大小 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 14 | 奇偶偶 | 9 | 16 | 6 | 2 |
2022133 | 749 | 654 | 2:1 | 1:2 | 19 | 大大小 | 13 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 10 | 17 | 7 | 3 |
2022134 | 680 | 229 | 1:2 | 1:2 | 20 | 1 | 14 | 3 | 小小大 | 9 | 6 | 10 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 4 |
2022135 | 191 | 048 | 1:2 | 0:3 | 21 | 2 | 15 | 4 | 小小大 | 10 | 7 | 11 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | 9 | 5 |
2022136 | 857 | 656 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 3 | 16 | 5 | 1 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 4 | 13 | 20 | 10 | 6 |
2022137 | 361 | 244 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 | 17 | 6 | 2 | 12 | 9 | 小小小 | 偶偶偶 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 11 | 7 |
2022138 | 920 | 426 | 1:2 | 0:3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 小小大 | 13 | 10 | 1 | 偶偶偶 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 12 | 8 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 21 | 30 | 18 | 19 | 10 | 13 | 15 | 22 | 11 | 14 | 14 | 19 | 17 | 22 | 12 | 15 | ||||
平均遗漏 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 17 | 5 | 5 | ||||
出现次数 | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | ||||
最大遗漏 | 53 | 41 | 54 | 51 | 63 | 63 | 54 | 41 | 49 | 45 | 48 | 46 | 50 | 52 | 49 | 54 | ||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 802![]() | 760![]() | 776![]() | 770![]() | 725![]() | 783![]() | 790![]() | 773![]() | 803![]() | 757![]() | 842![]() | 743![]() | 743![]() | 760![]() | 756![]() | 775![]() |