期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2022030 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 |
2022031 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 |
2022032 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
2022033 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 1:2:3 |
2022034 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 |
2022035 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 |
2022036 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 3:2:1 |
2022037 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 偶 | 9 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 |
2022038 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 8 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 1:3:2 |
2022039 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 3 | 偶 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 6:0:0 |
2022040 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:0:4 |
2022041 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2022042 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 |
2022043 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 32 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 3:1:2 |
2022044 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 34 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 9 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 4:0:2 |
2022045 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 4 | 偶 | 9 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 4:1:1 |
2022046 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 14 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 2:3:1 |
2022047 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 26 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 6 | 6 | 偶 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 |
2022048 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 30 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 7 | 偶 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:1:1 |
2022049 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 |
2022050 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:2:3 |
2022051 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 0:6 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 |
2022052 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 |
2022053 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 奇 | 2 | 9 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 |
2022054 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 8 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 3:3:0 |
2022055 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 |
2022056 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:0:2 |
2022057 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 42 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 2:4 | 6:0 | 1:5 | 3:0:3 |
2022058 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 1:5:0 |
2022059 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 3 | 偶 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 前区开奖号码 | 后区开 奖号码 |
前区号码分布 | 前区 和值 |
和值奇偶 | 和值大小 | 前区 和尾 |
和尾奇偶 | 跨 度 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 13![]() | 17![]() | 13![]() | 16![]() | 15![]() | 20![]() | 17![]() | 6![]() | 8![]() | 20![]() | 12![]() | 18![]() | 14![]() | 16![]() | 12![]() | 18![]() | ||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1122![]() | 1170![]() | 1174![]() | 1152![]() | 1133![]() | 1187![]() | 1144![]() | 1108![]() | 1180![]() | 1167![]() | 1199![]() | 1262![]() | 1303![]() | 1158![]() | 1199![]() | 1262![]() |